会社概要2020年6月24日現在
社名 | 佐藤建設工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒140-0011 東京都品川区東大井5-12-10 |
資本金 | 4億4千万円 |
従業員 | 300名 (グループ会社合計) |
売上高 | 154億2千万円(連結)(2020年3月期) |
経常利益 | 8億4千万円(連結)(2020年3月期) |
事業内容 |
|
主要取引先 |
|
主要取引銀行 |
|
役員 |
|
関連会社 | |
建設業許可 |
|
建設業の種類 |
|
社名 | 佐藤建設工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒140-0011 東京都品川区東大井5-12-10 |
資本金 | 4億4千万円 |
従業員 | 300名 (グループ会社合計) |
売上高 | 154億2千万円(連結)(2020年3月期) |
経常利益 | 8億4千万円(連結)(2020年3月期) |
事業内容 |
|
主要取引先 |
|
主要取引銀行 |
|
役員 |
|
関連会社 | |
建設業許可 |
|
建設業の種類 |
|
佐藤建設工業株式会社 東京都品川区東大井5-12-10 代表TEL:03-5715-2520
copyright © 2013 - 2021 Sato Kensetsu Kogyo Co.,Ltd. All rights reserved.